在选择电动控制阀时,我们需要了解电动控制阀的介质参数、阀体参数和执行器参数,以便为客户选择合适的控制阀
。 以下格式介绍了如何选择电动控制阀。电动控制阀技术参数说明:
| 【表格1 】电动控制阀介质 参数 | |||||
| 不。 | 姓名 | 实际参数 | 示例 | ||
| 1 | 控制阀的介质名称 | 燃料气/水/蒸汽 | |||
| 2 | 流动 | 液体(立方米/小时) | 最大限度。 | ||
| 气体(Nm³ / h) | 普通的 | ||||
| 蒸汽(公斤/小时) | 最小。 | ||||
| 3 | 设计压力(MPa·G) | ||||
| 4 | 工作温度(℃) | ||||
| 5 | 入口压力(MPa·G) | ||||
| 6 | 出口压力(MPa·G) | ||||
| 7 | 工作密度(kg/ m³) | ||||
| 【表格2】电动控制阀介质 参数 | |||||
| 8 | 控制阀类型 | 单座控制阀、 笼式导向控制阀、 氟衬控制阀、 三通控制阀 | |||
| 9 | 标称直径(毫米) | DN25-DN300 | |||
| 10 | 标称压力(巴) | PN16/PN25/PN40/PN64/PN100 | |||
| 11 | 流动特性 | 近似等百分比 线性 | |||
| 12 | 控制阀体和阀盖的材料 | WCB/CF8/CF8M | |||
| 13 | 控制阀内部部件的材料 | 304/316 | |||
| 14 | 连接类型 | HG/T20592 -09 PL300-16 RF 20# | |||
| 【表格3】电动控制阀执行器参数 | |||||
| 15 | 控制阀执行器类型 | 电子式电动执行器 | |||
| 16 | 保护等级 | IP65/IP67/IP68 | |||
| 17 | 手轮装置 | 需要(上衣或尺码) | |||
| 18 | 控制信号 | 4~20mA 直流 | |||
| 19 | 爆炸等级 | ExdⅡCT4/无需 | |||
| 20 | 电气接口 | NPT 1/2 | |||
扫一扫咨询微信客服