网野系列电动阀门执行器是我公司在原有成熟产品基础上自主研发的新一代产品,在结构上进行了改进和完善,优化了防护性能和关键部件。它具有结构紧凑、体积小巧、外观精美、性能稳定可靠等优点。良好的防护等级可满足多种设计需求:防爆型一体式开关、一体式调节型等。
网野系列产品用于控制阀门的启闭。它适用于闸阀、截止阀、截止阀、隔膜阀,其衍生产品还可用于球阀、蝶阀和风门等。该系列产品能够根据控制指令精确执行动作,是阀门实现远程控制、集中控制和自动控制不可或缺的驱动装置。
技术数据
模型 | 扭矩 | 旋转 速度 (转/分) | 电机功率 (KW) | 额定电流(A) | 手动比例 | 最大茎 直径 (毫米) | 重量 (公斤) |
FRYZ10 | 100 | 18 | 0.25 | 1.6 | 1:80 | 28 | 25 |
24 | 0.25 | 1.9 | 1:60 | ||||
36 | 0.37 | 2.2 | 1:40 | ||||
48 | 0.55 | 2.8 | 1:30 | ||||
72 | 0.75 | 4.1 | 1:40 | ||||
96 | 1.1 | 6.5 | 1:30 | ||||
FRYZ15 | 150 | 18 | 0.37 | 2.2 | 1:80 | 28 | 28 |
24 | 0.37 | 2.5 | 1:60 | ||||
36 | 0.55 | 2.8 | 1:40 | ||||
48 | 0.55 | 3.1 | 1:30 | ||||
72 | 1.1 | 6.5 | 1:40 | ||||
96 | 1.5 | 7.9 | 1:30 | ||||
FRYZ20 | 200 | 18 | 0.55 | 2.8 | 1:80 | 40 | 30 |
24 | 0.55 | 3.1 | 1:60 | ||||
36 | 0.75 | 4.1 | 1:40 | ||||
48 | 0.75 | 4.7 | 1:30 | ||||
72 | 1.5 | 7.9 | 1:40 | ||||
96 | 2.2 | 12.6 | 1:30 | ||||
FRYZ30 | 300 | 18 | 0.55 | 2.8 | 1:80 | 40 | 31 |
24 | 0.75 | 4.1 | 1:60 | ||||
36 | 1.1 | 6.5 | 1:40 | ||||
48 | 1.1 | 7.2 | 1:30 | ||||
72 | 2.2 | 12.6 | 1:40 | ||||
FRYZ45 | 450 | 24 | 1.1 | 6.5 | 1:60 | 48 | 47 |
36 | 1.5 | 7.9 | 1:40 | ||||
48 | 2.2 | 12.6 | 1:30 | ||||
72 | 3 | 13.5 | 1:40 | ||||
FRYZ60 | 600 | 24 | 1.5 | 7.9 | 1:60 | 48 | 50 |
36 | 2.2 | 12.6 | 1:40 | ||||
48 | 2.2 | 13.1 | 1:30 | ||||
72 | 4.0 | 15.2 | 1:40 | ||||
FRYZ90 | 900 | 24 | 2.2 | 12.6 | 1:60 | 60 | 65 |
40 | 3.0 | 13.5 | 1:36 | ||||
48 | 4.0 | 15.2 | 1:30 | ||||
FRYZ120 | 1200 | 24 | 3.0 | 13.5 | 1:60 | 60 | 69 |
40 | 4.0 | 15.2 | 1:36 | ||||
FRYZ180 | 1800 | 18 | 4.0 | 15.2 | 1:80 | 70 | 150 |
36 | 5.5 | 17.1 | 1:40 | ||||
FRYZ250 | 2500 | 18 | 5.5 | 17.1 | 1:80 | 70 | 162 |
36 | 7.5 | 19.6 | 1:40 | ||||
FRYZ350 | 3500 | 18 | 5.5 | 19.6 | 1.80 | 80 | 171 |




